Dezember |
92 | 28.12.2011 | 20:10 | Brand | Oberkotzau, Kautendorfer Straße | Kaminbrand |
91 | 23.12.2011 | 06:26 | Brand | Kirchenlamitzer Straße | Brand leerstehendes Wohnhaus |
90 | 17.12.2011 | 14:41 | Technische Hilfeleistung | Max-Reger-Straße | Keller unter Wasser |
89 | 17.12.2011 | 13:47 | Brand | Bahnhofstraße | Brand Wohnung |
88 | 06.12.2011 | 07:58 | Technische Hilfeleistung | Gottfriedsreuth | LKW in Graben |
87 | 06.12.2011 | 07:21 | Technische Hilfeleistung | HO10 Stobersreuth --> Fletschenreuth | LKW droht nach VU zu kippen |
86 | 03.12.2011 | 04:26 | Fehlalarm | Sandler AG | BMA-Alarm durch Öldampf |
|
November |
85 | 29.11.2011 | 20:53 | Fehlalarm | Sandler AG | BMA |
84 | 27.11.2011 | 07:32 | Fehlalarm | Sandler AG | Druckabfall Sprinkleranlage |
83 | 27.11.2011 | 00:06 | Einsatz erledigt | Baugenossenschaftsstraße | Person droht zu springen |
82 | 10.11.2011 | 17:00 | Sicherheitswache | Kath. Kindergarten Anton-Richter-Weg | Absicherung Martinsumzug |
81 | 09.11.2011 | 20:46 | Technische Hilfeleistung | Kirchenlamitzer Straße | Technische Hilfe |
|
Oktober |
80 | 31.10.2011 | 03:31 | Brand | Oberkotzau, Zeppelinstraße | Kontrolle mit WBK nach Brand von Unrat |
79 | 17.10.2011 | 13:17 | Technische Hilfeleistung | Schwarzenbach/Saale | Personensuche |
78 | 09.10.2011 | 16:56 | Technische Hilfeleistung | Langenbach | Person in Wasser |
77 | 08.10.2011 | 14:49 | Sonstiges | Am Würschum | Insekten |
76 | 04.10.2011 | 22:04 | Technische Hilfeleistung | Fletschenreuth | Katze auf Dach |
75 | 04.10.2011 | 21:52 | Sonstiges | Fletschenreuth | Katze auf Dach |
74 | 02.10.2011 | 08:52 | Technische Hilfeleistung | Lohbachstraße | Verkehrsabsicherung nach VU |
|
September |
73 | 27.09.2011 | 01:55 | Fehlalarm | CVJM Heim | Melder aus unbekanntem Grund ausgelöst |
72 | 23.09.2011 | 20:32 | Sicherheitswache | Oberkotzau | Brandschutz aufgrund Suizidandrohung |
71 | 19.09.2011 | 14:50 | Einsatz erledigt | Luisenburgweg | Türöffnung |
70 | 18.09.2011 | 00:05 | Technische Hilfeleistung | Seulbitz, beim Bahnübergang | Fahrbahn überschwemmt |
69 | 17.09.2011 | 23:02 | Technische Hilfeleistung | Martinlamitzer Straße | Fahrbahn überschwemmt |
68 | 17.09.2011 | 22:50 | Technische Hilfeleistung | Hainbergweg | Keller unter Wasser |
67 | 17.09.2011 | 22:45 | Technische Hilfeleistung | Hainbergweg | Keller unter Wasser |
66 | 17.09.2011 | 22:37 | Einsatz erledigt | Martinlamitz, Kornbergstraße | Fahrbahn / Gehweg überschwemmt |
65 | 02.09.2011 | 07:03 | Technische Hilfeleistung | Ludwigstraße | Insekten |
|
August |
64 | 29.08.2011 | 19:50 | Technische Hilfeleistung | Kornblumenweg | Insekten |
63 | 27.08.2011 | 21:20 | Fehlalarm | Sandler AG | BMA-Alarm |
62 | 26.08.2011 | 18:30 | Technische Hilfeleistung | Geschwister-Scholl-Volksschule | Insekten |
61 | 23.08.2011 | 21:00 | Fehlalarm | STELLA KERAMIK GmbH | BMA |
60 | 18.08.2011 | 10:23 | Brand | Rehau, Fa. Lamilux | Behälter mit Styrol droht zu brennen |
59 | 17.08.2011 | 17:45 | Technische Hilfeleistung | Ludwigstraße | Türöffnung |
58 | 14.08.2011 | 05:30 | Sicherheitswache | Schwarzenbach/Saale | IVV |
57 | 13.08.2011 | 11:49 | Fehlalarm | HEFEFABRIK GIEGOLD | BMA |
56 | 13.08.2011 | 06:00 | Sicherheitswache | Schwarzenbach/Saale | IVV |
55 | 12.08.2011 | 22:29 | Technische Hilfeleistung | Förbau - Fichtelgebirtsstraße | Türöffnung Notfall |
54 | 06.08.2011 | 14:49 | Technische Hilfeleistung | Saalebrücke | Person im Wasser |
53 | 03.08.2011 | 18:45 | Technische Hilfeleistung | Schillerstraße | Insekten |
52 | 02.08.2011 | 19:13 | Technische Hilfeleistung | Schäfereiweg | Insekten |
51 | 02.08.2011 | 18:42 | Technische Hilfeleistung | Nonnenwald | Insekten |
50 | 02.08.2011 | 13:45 | Technische Hilfeleistung | Schäfereiweg | Insekten |
|
Juli |
49 | 28.07.2011 | 18:53 | Technische Hilfeleistung | Königsberger Straße | Insekten |
48 | 27.07.2011 | 17:10 | Technische Hilfeleistung | Lorenz-Summa-Straße | Insekten |
47 | 20.07.2011 | 09:52 | Technische Hilfeleistung | Färberstraße | Auslaufende Betriebsstoffe |
46 | 20.07.2011 | 07:18 | Sicherheitswache | Waldhaus > HO 4 | Unterstützung Dreharbeiten |
45 | 18.07.2011 | 22:00 | Sicherheitswache | Wiesenfest | Absicherung Feuerwerk |
44 | 18.07.2011 | 06:28 | Sicherheitswache | Waldhaus > HO 4 | Unterstützung Dreharbeiten |
43 | 17.07.2011 | 14:29 | Sicherheitswache | Rehau Gerätehaus | Aufgrund des Einsatzes der Feuerwehr Rehau |
42 | 17.07.2011 | 14:00 | Sicherheitswache | Schwarzenbach/Saale | Sicherheitswache Wiesenfest |
41 | 17.07.2011 | 13:00 | Sicherheitswache | Schwarzenbach/Saale | Absicherung Festumzug |
40 | 16.07.2011 | 17:27 | Technische Hilfeleistung | Döhlau, Bauhof | Gefahrstofffund |
39 | 15.07.2011 | 18:45 | Sicherheitswache | Schwarzenbach/Saale | Absicherung Festumzug |
38 | 08.07.2011 | 18:50 | Technische Hilfeleistung | Karlstraße | Insekten |
37 | 08.07.2011 | 14:45 | Sonstiges | Karlstraße | Insekten |
36 | 03.07.2011 | 14:15 | Technische Hilfeleistung | Martinlamitzer Straße | Tragehilft für BRK |
35 | 01.07.2011 | 23:19 | Brand | Oberkotzau, Steinweg | Brand Keller |
34 | 01.07.2011 | 19:47 | Technische Hilfeleistung | Schneebergweg | Insekten |
33 | 01.07.2011 | 19:01 | Technische Hilfeleistung | Lorenz-Summa-Straße | Insekten |
32 | 01.07.2011 | 15:01 | Sonstiges | Lorenz-Summa-Straße | Erkundung Insekten |
Juni |
31 | 26.06.2011 | 09:30 | Sicherheitswache | Schwarzenbach/Saale | Absicherung Fronleichnamsprozession |
30 | 22.06.2011 | 18:45 | Technische Hilfeleistung | Breslauer Straße | Insekten |
29 | 02.06.2011 | 20:20 | Einsatz erledigt | B289 Richtung Rehau | Ölspur |
|
Mai |
28 | 28.05.2011 | 16:28 | Sonstiges | Martinlamitzer Straße | Insekten |
27 | 20.05.2011 | 19:18 | Technische Hilfeleistung | Martinlamitzer Straße | Insekten |
26 | 18.05.2011 | 17:09 | Technische Hilfeleistung | Breslauer Straße | Insekten |
25 | 15.05.2011 | 09:49 | Fehlalarm | Oberkotzau, Alten- und Pflegeheim Lutherstift | Rauch durch verbranntes Essen |
24 | 11.05.2011 | 21:09 | Brand | Götzmannsgrün - Schwarzenbach a.d.Saale | Unklare Rauchentwicklung |
23 | 10.05.2011 | 22:35 | Brand | Bärlas | Brand Holzschuppen |
22 | 10.05.2011 | 17:30 | Brand | Götzmannsgrün | Brand Heizraum |
21 | 10.05.2011 | 16:16 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | Förmitz Richtung Wölbersbach |
20 | 09.05.2011 | 18:18 | Technische Hilfeleistung | Oberkotzau, Bahnhof | Abblasende Acytelen-Gasflasche mit WBK kontrollieren |
19 | 06.05.2011 | 16:36 | Brand | Heilpäd. Kinderheim der Stiftung Marienberg | Brandnachschau, Belüftung nach Brand Matratze |
18 | 04.05.2011 | 16:50 | Brand | Oberkotzau, Schützenstraße | Flächenbrand WBK nicht benötigt |
17 | 01.05.2011 | 12:24 | Technische Hilfeleistung | Königsberger Straße | Türöffnung |
16 | 01.05.2011 | 08:45 | Sicherheitswache | Stadtgebiet | Absicherung Mai-Umzug |
|
März |
15 | 30.03.2011 | 13:39 | Brand | Oberkotzau, Fa. Dachser | Anforderung WBK |
14 | 23.03.2011 | 19:15 | Sonstiges | HEFEFABRIK GIEGOLD | BMA |
13 | 18.03.2011 | 20:49 | Fehlalarm | Oberkotzau, Fabrikstraße | Gasgeruch |
12 | 15.03.2011 | 06:51 | Einsatz erledigt | Oberkotzau, Fa. Gealan Fenster | Person eingeklemmt |
11 | 09.03.2011 | 16:24 | Technische Hilfeleistung | Friedrich-Ebert-Straße | Türöffnung Notfall |
|
Februar |
10 | 27.02.2011 | 20:08 | Technische Hilfeleistung | Marienstraße | Wasserschaden |
9 | 09.02.2011 | 03:07 | Fehlalarm | Sandler AG | CO²-Anlage ausgelöst |
8 | 05.02.2011 | 19:44 | Technische Hilfeleistung | B 289 --> Abfahrt Fattigau | Verkehrsunfall mit 2 PKW’s, Auslaufende Betriebsstoffe, Verkehrsregelung |
|
Januar |
7 | 26.01.2011 | 14:00 | Technische Hilfeleistung | Münchberger Straße | Türöffnung |
6 | 19.01.2011 | 14:05 | Brand | Martinlamitz Am Dorfplatz | Brand Mülltonne |
5 | 15.01.2011 | 21:19 | Brand | Niederlamitz | Gemeldeter Wohnungsbrand war Fehlalarm |
4 | 12.01.2011 | 15:26 | Brand | Martinlamitzer Straße | Brandnachschau |
3 | 07.01.2011 | 08:37 | Technische Hilfeleistung | Waldbad | Räumen v. Schneelasten |
2 | 01.01.2011 | 01:04 | Brand | Niederlamitz | Brand Dachstuhl |
1 | 01.01.2011 | 00:21 | Brand | Adalbert-Stifter-Straße | Brand Leichtstoffcontainer |