| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 46 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B289 Kreuzung ST2177 Einsatzmeldung: eCall – ohne Spracherwiderung | 46 | 12.07.2026 | 18:19 | Technische Hilfeleistung | B289 Kreuzung ST2177 | eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
| Lfd.: 45 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: Brand Einsatzort: Marienstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 45 | 12.07.2026 | 12:26 | Brand | Marienstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
| Lfd.: 44 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 19:51 Einsatzart: Brand Einsatzort: Fletschenreuther Weg Einsatzmeldung: Brand Zimmer – Fehlalarm | 44 | 11.07.2026 | 19:51 | Brand | Fletschenreuther Weg | Brand Zimmer – Fehlalarm | |||||
| Lfd.: 43 Datum: 10.07.2026 Uhrzeit: 19:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Martinlamitzer Straße Einsatzmeldung: eCall – ohne Spracherwiderung – Fehlalarm | 43 | 10.07.2026 | 19:27 | Technische Hilfeleistung | Martinlamitzer Straße | eCall – ohne Spracherwiderung – Fehlalarm | |||||
| Lfd.: 42 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: Brand Einsatzort: Lamitzmühle Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 42 | 07.07.2026 | 18:34 | Brand | Lamitzmühle | Brandmeldeanlage | |||||
