| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 48 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schäfereiweg Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 48 | 14.07.2026 | 21:50 | Technische Hilfeleistung | Schäfereiweg | Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 47 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Förbau - Fichtelgebirtsstraße Einsatzmeldung: Insekten (Gefahr für Personen) | 47 | 14.07.2026 | 14:20 | Technische Hilfeleistung | Förbau - Fichtelgebirtsstraße | Insekten (Gefahr für Personen) | |||||
| Lfd.: 46 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B289 Kreuzung ST2177 Einsatzmeldung: eCall – ohne Spracherwiderung | 46 | 12.07.2026 | 18:19 | Technische Hilfeleistung | B289 Kreuzung ST2177 | eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
| Lfd.: 45 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: Brand Einsatzort: Marienstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 45 | 12.07.2026 | 12:26 | Brand | Marienstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
| Lfd.: 44 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 19:51 Einsatzart: Brand Einsatzort: Fletschenreuther Weg Einsatzmeldung: Brand Zimmer – Fehlalarm | 44 | 11.07.2026 | 19:51 | Brand | Fletschenreuther Weg | Brand Zimmer – Fehlalarm | |||||
