| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 28 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: Brand Einsatzort: Rehauer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 28 | 20.05.2026 | 21:25 | Brand | Rehauer Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Brand Einsatzort: Lamitzmühle Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 27 | 20.05.2026 | 12:38 | Brand | Lamitzmühle | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 26 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 02:27 Einsatzart: Brand Einsatzort: Brunnengasse Einsatzmeldung: Brand Keller | 26 | 20.05.2026 | 02:27 | Brand | Brunnengasse | Brand Keller | |||||
| Lfd.: 25 Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 15:05 Einsatzart: Brand Einsatzort: Waldsteinweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder – Kein Eingreifen der FW notwendig | 25 | 17.05.2026 | 15:05 | Brand | Waldsteinweg | Ausgelöster Heimrauchmelder – Kein Eingreifen der FW notwendig | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Kreisgartentag | 24 | 17.05.2026 | 08:44 | Technische Hilfeleistung | Bahnhofstraße | Verkehrssicherung Kreisgartentag | |||||
