| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 41 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: Einsatzort: Kornblumenweg Einsatzmeldung: Erkundung | 41 | 03.07.2026 | 13:27 | Kornblumenweg | Erkundung | ||||||
| Lfd.: 40 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schwingener Weg Einsatzmeldung: Insekten (Gefahr für Personen) | 40 | 01.07.2026 | 16:17 | Technische Hilfeleistung | Schwingener Weg | Insekten (Gefahr für Personen) | |||||
| Lfd.: 39 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: Einsatzort: Schwingener Weg Einsatzmeldung: Erkundung | 39 | 01.07.2026 | 15:51 | Schwingener Weg | Erkundung | ||||||
| Lfd.: 38 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Oberkotzau - Hofer Straße Einsatzmeldung: Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | 38 | 30.06.2026 | 18:10 | Technische Hilfeleistung | Oberkotzau - Hofer Straße | Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | |||||
| Lfd.: 37 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 13:07 Einsatzart: Brand Einsatzort: Dörflas Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl | 37 | 26.06.2026 | 13:07 | Brand | Dörflas | Brand Dachstuhl | |||||
