| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 91 Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: Brand Einsatzort: Untere Angergasse Einsatzmeldung: Brand Kamin | 91 | 25.12.2025 | 08:24 | Brand | Untere Angergasse | Brand Kamin | |||||
| Lfd.: 90 Datum: 11.12.2025 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hofer Straße - ST2177 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKWs | 90 | 11.12.2025 | 17:08 | Technische Hilfeleistung | Hofer Straße - ST2177 | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | |||||
| Lfd.: 89 Datum: 09.12.2025 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kirchenlamitzer Straße Einsatzmeldung: Person eingeklemmt (nicht VU) – Person vor Eintreffen der Feuerwehr befreit | 89 | 09.12.2025 | 10:41 | Technische Hilfeleistung | Kirchenlamitzer Straße | Person eingeklemmt (nicht VU) – Person vor Eintreffen der Feuerwehr befreit | |||||
| Lfd.: 88 Datum: 07.12.2025 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: Brand Einsatzort: Hirschsteinweg Einsatzmeldung: Brand Kamin | 88 | 07.12.2025 | 20:19 | Brand | Hirschsteinweg | Brand Kamin | |||||
| Lfd.: 87 Datum: 06.12.2025 Uhrzeit: 22:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Förbau - Selkenreuther Straße Einsatzmeldung: Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | 87 | 06.12.2025 | 22:40 | Technische Hilfeleistung | Förbau - Selkenreuther Straße | Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | |||||
