| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 70 Datum: 22.08.2026 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B289 - Industriestraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKWs | 70 | 22.08.2026 | 16:14 | Technische Hilfeleistung | B289 - Industriestraße | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | |||||
| Lfd.: 69 Datum: 19.08.2026 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Martinlamitz - Pilgramsreuther Straße Einsatzmeldung: Straße reinigen | 69 | 19.08.2026 | 17:31 | Technische Hilfeleistung | Martinlamitz - Pilgramsreuther Straße | Straße reinigen | |||||
| Lfd.: 68 Datum: 09.08.2026 Uhrzeit: 05:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Breslauer Straße Einsatzmeldung: IVV-Wandertag | 68 | 09.08.2026 | 05:57 | Technische Hilfeleistung | Breslauer Straße | IVV-Wandertag | |||||
| Lfd.: 67 Datum: 08.08.2026 Uhrzeit: 06:59 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Breslauer Straße Einsatzmeldung: IVV-Wandertag | 67 | 08.08.2026 | 06:59 | Technische Hilfeleistung | Breslauer Straße | IVV-Wandertag | |||||
| Lfd.: 66 Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: Brand Einsatzort: Färberstraße Einsatzmeldung: Brand in Industriegebäude | 66 | 06.08.2026 | 12:06 | Brand | Färberstraße | Brand in Industriegebäude | |||||
