| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 23 Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 22:41 Einsatzart: Brand Einsatzort: Breslauer Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 23 | 13.05.2026 | 22:41 | Brand | Breslauer Straße | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schwingener Weg Einsatzmeldung: Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | 22 | 11.05.2026 | 10:31 | Technische Hilfeleistung | Schwingener Weg | Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 07:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Oberkotzau - Ringsiedlung Einsatzmeldung: Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | 21 | 10.05.2026 | 07:08 | Technische Hilfeleistung | Oberkotzau - Ringsiedlung | Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Brand Einsatzort: Breslauer Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 20 | 07.05.2026 | 12:15 | Brand | Breslauer Straße | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Osterwäldchen Richtung Waldbad Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 19 | 02.05.2026 | 20:37 | Technische Hilfeleistung | Osterwäldchen Richtung Waldbad | Verkehrsunfall mit PKW | |||||
