| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 4 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 21:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Oberkotzau - Ostpreußenstraße Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude | 4 | 17.01.2026 | 21:24 | Technische Hilfeleistung | Oberkotzau - Ostpreußenstraße | Gasaustritt im Gebäude | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schwingener Weg Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 3 | 13.01.2026 | 08:43 | Technische Hilfeleistung | Schwingener Weg | Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Adalbert-Stifter-Straße Einsatzmeldung: Geruch nach Erdgas / Gas | 2 | 12.01.2026 | 18:20 | Technische Hilfeleistung | Adalbert-Stifter-Straße | Geruch nach Erdgas / Gas | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | 1 | 08.01.2026 | 17:14 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | ||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 91 Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: Brand Einsatzort: Untere Angergasse Einsatzmeldung: Brand Kamin | 91 | 25.12.2025 | 08:24 | Brand | Untere Angergasse | Brand Kamin | |||||
