| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 30 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Am Schützenhaus Einsatzmeldung: Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | 30 | 23.05.2026 | 19:25 | Technische Hilfeleistung | Am Schützenhaus | Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | |||||
| Lfd.: 29 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Spitalstraße Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 29 | 22.05.2026 | 17:12 | Technische Hilfeleistung | Spitalstraße | Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 28 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: Brand Einsatzort: Rehauer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 28 | 20.05.2026 | 21:25 | Brand | Rehauer Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Brand Einsatzort: Lamitzmühle Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 27 | 20.05.2026 | 12:38 | Brand | Lamitzmühle | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 26 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 02:27 Einsatzart: Brand Einsatzort: Brunnengasse Einsatzmeldung: Brand Keller | 26 | 20.05.2026 | 02:27 | Brand | Brunnengasse | Brand Keller | |||||
