| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 8 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Breslauer Straße Einsatzmeldung: Gefahrstoffmeldeanlage durch technischen Defekt ausgelöst | 8 | 12.03.2026 | 09:16 | Technische Hilfeleistung | Breslauer Straße | Gefahrstoffmeldeanlage durch technischen Defekt ausgelöst | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 07:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Verbindungsstraße Seulbitz - Förbau Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW und LKW | 7 | 06.03.2026 | 07:02 | Technische Hilfeleistung | Verbindungsstraße Seulbitz - Förbau | Verkehrsunfall mit PKW und LKW | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hallerstein Einsatzmeldung: Person in Wohnung, kein Eingreifen der FW erforderlich | 6 | 05.03.2026 | 12:39 | Technische Hilfeleistung | Hallerstein | Person in Wohnung, kein Eingreifen der FW erforderlich | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B289 - Industriestraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKWs | 5 | 25.02.2026 | 16:54 | Technische Hilfeleistung | B289 - Industriestraße | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 21:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Oberkotzau - Ostpreußenstraße Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude | 4 | 17.01.2026 | 21:24 | Technische Hilfeleistung | Oberkotzau - Ostpreußenstraße | Gasaustritt im Gebäude | |||||
