Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 42 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: Brand Einsatzort: Lamitzmühle Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 42 | 07.07.2026 | 18:34 | Brand | Lamitzmühle | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 41 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kornblumenweg Einsatzmeldung: Erkundung | 41 | 03.07.2026 | 13:27 | Technische Hilfeleistung | Kornblumenweg | Erkundung | |||||
| Lfd.: 40 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schwingener Weg Einsatzmeldung: Insekten (Gefahr für Personen) | 40 | 01.07.2026 | 16:17 | Technische Hilfeleistung | Schwingener Weg | Insekten (Gefahr für Personen) | |||||
| Lfd.: 39 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: Einsatzort: Schwingener Weg Einsatzmeldung: Erkundung | 39 | 01.07.2026 | 15:51 | Schwingener Weg | Erkundung | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 38 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Oberkotzau - Hofer Straße Einsatzmeldung: Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | 38 | 30.06.2026 | 18:10 | Technische Hilfeleistung | Oberkotzau - Hofer Straße | Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | |||||
| Lfd.: 37 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 13:07 Einsatzart: Brand Einsatzort: Dörflas Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl | 37 | 26.06.2026 | 13:07 | Brand | Dörflas | Brand Dachstuhl | |||||
| Lfd.: 36 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 18:18 Einsatzart: Brand Einsatzort: Kirchenlamitzer Straße Einsatzmeldung: Brandnachschau | 36 | 24.06.2026 | 18:18 | Brand | Kirchenlamitzer Straße | Brandnachschau | |||||
| Lfd.: 35 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Förmitzspeicher Einsatzmeldung: Tür öffnen akut | 35 | 20.06.2026 | 12:30 | Technische Hilfeleistung | Förmitzspeicher | Tür öffnen akut | |||||
| Lfd.: 34 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 00:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hof - Fuhrmannstraße Einsatzmeldung: Chemieaustritt – Unterstützung mit CSA-Personal | 34 | 19.06.2026 | 00:27 | Technische Hilfeleistung | Hof - Fuhrmannstraße | Chemieaustritt – Unterstützung mit CSA-Personal | |||||
| Lfd.: 33 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: Brand Einsatzort: Martinlamitz Einsatzmeldung: Brand Container | 33 | 18.06.2026 | 23:39 | Brand | Martinlamitz | Brand Container | |||||
| Lfd.: 32 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: Brand Einsatzort: Kirchenlamitzer Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 32 | 17.06.2026 | 13:53 | Brand | Kirchenlamitzer Straße | Rauchentwicklung im Freien | |||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 31 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 04:16 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Selbitz - Josef-Witt-Straße Einsatzmeldung: Gebietsabsicherung Selbitz | 31 | 30.05.2026 | 04:16 | Sicherheitswache | Selbitz - Josef-Witt-Straße | Gebietsabsicherung Selbitz | |||||
| Lfd.: 30 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Am Schützenhaus Einsatzmeldung: Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | 30 | 23.05.2026 | 19:25 | Technische Hilfeleistung | Am Schützenhaus | Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | |||||
| Lfd.: 29 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Spitalstraße Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 29 | 22.05.2026 | 17:12 | Technische Hilfeleistung | Spitalstraße | Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 28 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: Brand Einsatzort: Rehauer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 28 | 20.05.2026 | 21:25 | Brand | Rehauer Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Brand Einsatzort: Lamitzmühle Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 27 | 20.05.2026 | 12:38 | Brand | Lamitzmühle | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 26 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 02:27 Einsatzart: Brand Einsatzort: Brunnengasse Einsatzmeldung: Brand Keller | 26 | 20.05.2026 | 02:27 | Brand | Brunnengasse | Brand Keller | |||||
| Lfd.: 25 Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 15:05 Einsatzart: Brand Einsatzort: Waldsteinweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder – Kein Eingreifen der FW notwendig | 25 | 17.05.2026 | 15:05 | Brand | Waldsteinweg | Ausgelöster Heimrauchmelder – Kein Eingreifen der FW notwendig | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Kreisgartentag | 24 | 17.05.2026 | 08:44 | Technische Hilfeleistung | Bahnhofstraße | Verkehrssicherung Kreisgartentag | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 22:41 Einsatzart: Brand Einsatzort: Breslauer Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 23 | 13.05.2026 | 22:41 | Brand | Breslauer Straße | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schwingener Weg Einsatzmeldung: Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | 22 | 11.05.2026 | 10:31 | Technische Hilfeleistung | Schwingener Weg | Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 07:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Oberkotzau - Ringsiedlung Einsatzmeldung: Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | 21 | 10.05.2026 | 07:08 | Technische Hilfeleistung | Oberkotzau - Ringsiedlung | Rettung von erkrankter Person mit Drehleiter | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Brand Einsatzort: Breslauer Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 20 | 07.05.2026 | 12:15 | Brand | Breslauer Straße | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Osterwäldchen Richtung Waldbad Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 19 | 02.05.2026 | 20:37 | Technische Hilfeleistung | Osterwäldchen Richtung Waldbad | Verkehrsunfall mit PKW | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Martinlamitzer Straße Einsatzmeldung: Straße reinigen – kein Einsatz für die FF, da die Reinigung durch eine Spezialfirma erfolgte | 18 | 02.05.2026 | 10:50 | Technische Hilfeleistung | Martinlamitzer Straße | Straße reinigen – kein Einsatz für die FF, da die Reinigung durch eine Spezialfirma erfolgte | |||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 09:52 Einsatzart: Brand Einsatzort: Niederlamitz - Kornbergstraße Einsatzmeldung: Brand Kamin | 17 | 23.04.2026 | 09:52 | Brand | Niederlamitz - Kornbergstraße | Brand Kamin | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 23:07 Einsatzart: Brand Einsatzort: Färberstraße Einsatzmeldung: Gasfackel von Abwasser-Vorbehandlungsanlage wurde als Kaminbrand interpretiert | 16 | 15.04.2026 | 23:07 | Brand | Färberstraße | Gasfackel von Abwasser-Vorbehandlungsanlage wurde als Kaminbrand interpretiert | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B289 Ausfahrt Lamitzmühle Einsatzmeldung: Straße reinigen, kein Einsatz für die FF Schwarzenbach a.d.Saale | 15 | 09.04.2026 | 17:32 | Technische Hilfeleistung | B289 Ausfahrt Lamitzmühle | Straße reinigen, kein Einsatz für die FF Schwarzenbach a.d.Saale | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 08:26 Einsatzart: Brand Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 14 | 08.04.2026 | 08:26 | Brand | Bahnhofstraße | Rauchentwicklung im Freien | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 13 | 06.04.2026 | 14:10 | Technische Hilfeleistung | Wohnung öffnen akut | ||||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Brand Einsatzort: Stettiner Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude – Person in Gefahr | 12 | 28.03.2026 | 10:44 | Brand | Stettiner Straße | Rauchentwicklung im Gebäude – Person in Gefahr | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 21:59 Einsatzart: Brand Einsatzort: Oberkotzau Einsatzmeldung: Brand Garage – Alarmstufenerhöhung | 11 | 22.03.2026 | 21:59 | Brand | Oberkotzau | Brand Garage – Alarmstufenerhöhung | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hirschsteinweg Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 10 | 17.03.2026 | 13:30 | Technische Hilfeleistung | Hirschsteinweg | Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 21:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schäfereiweg Einsatzmeldung: Wohnung öffnen | 9 | 15.03.2026 | 21:37 | Technische Hilfeleistung | Schäfereiweg | Wohnung öffnen | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Breslauer Straße Einsatzmeldung: Gefahrstoffmeldeanlage durch technischen Defekt ausgelöst | 8 | 12.03.2026 | 09:16 | Technische Hilfeleistung | Breslauer Straße | Gefahrstoffmeldeanlage durch technischen Defekt ausgelöst | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 07:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Verbindungsstraße Seulbitz - Förbau Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW und LKW | 7 | 06.03.2026 | 07:02 | Technische Hilfeleistung | Verbindungsstraße Seulbitz - Förbau | Verkehrsunfall mit PKW und LKW | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hallerstein Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut, kein Eingreifen der FW erforderlich | 6 | 05.03.2026 | 12:39 | Technische Hilfeleistung | Hallerstein | Wohnung öffnen akut, kein Eingreifen der FW erforderlich | |||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B289 - Industriestraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKWs | 5 | 25.02.2026 | 16:54 | Technische Hilfeleistung | B289 - Industriestraße | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 21:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Oberkotzau - Ostpreußenstraße Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude | 4 | 17.01.2026 | 21:24 | Technische Hilfeleistung | Oberkotzau - Ostpreußenstraße | Gasaustritt im Gebäude | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schwingener Weg Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 3 | 13.01.2026 | 08:43 | Technische Hilfeleistung | Schwingener Weg | Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Adalbert-Stifter-Straße Einsatzmeldung: Geruch nach Erdgas / Gas | 2 | 12.01.2026 | 18:20 | Technische Hilfeleistung | Adalbert-Stifter-Straße | Geruch nach Erdgas / Gas | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | 1 | 08.01.2026 | 17:14 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | ||||||
